Najniższe zużycie
Maksymalna wydajność, minimalny koszt
Znaczne oszczędności w stosunku do ścierniwa mineralnego
Mniej usuwanego pyłu i odpadów
Wolne od rdzy i czyste powierzchnie
Lokalna pomoc techniczna
Niezmienna wydajność ścierania
Przegląd nastaw maszyn w celu obniżenia zużycia i optymalnego wykorzystania materiału ściernego
Ocena wydajności ściernej oraz wariantu mieszanki
Ocena czystości oraz (jeśli jest to wymagane) chropowatości powierzchni obrabianego materiału
Doradztwo dotyczące potencjalnych oszczędności i zwiększenia wydajności
C | ≈ 2,2% |
Mn | ≈ 1,3% |
Si | ≈ 2,6% |
Cr | 25-30% |
Nowy materiał | ≈ 675 HV (58 HRC) |
Mieszanina robocza | ≈ 720 HV (61 HRC) |
Martenzyt / Węgliki chromu
≥ 7,3 g/cm³
AMAGRIT | mm | 2,000 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | 0,400 | 0,355 | 0,300 | 0,200 | 0,140 | 0,090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 |
C | ≈ 2,2% |
Mn | ≈ 1,3% |
Si | ≈ 2,6% |
Cr | 25-30% |
Nowy materiał | ≈ 675 HV (58 HRC) |
Mieszanina robocza | ≈ 720 HV (61 HRC) |
Martenzyt / Węgliki chromu
≥ 7,3 g/cm³
AMAGRIT | mm | 2,000 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | 0,400 | 0,355 | 0,300 | 0,200 | 0,140 | 0,090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 |
Ze względu na optymalizację produktów zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji.
Rozmiary specjalne są dostępne na zamówienie.
Prosimy wybrać typ zastosowania, dla którego poszukują Państwo rozwiązań
Brak odpowiedniej opcji dla Państwa działalności?
Prosimy o kontakt z doświadczonym zespołem handlowców w celu omówienia wymagań.