Mínimo consumo
Máxima productividad, mínimo coste
Ahorros significativos vs. abrasivo mineral
Reducción de la formación de polvo y residuos
Superficies limpias y sin óxido
Soporte técnico local
Asesoramiento a la hora de seleccionar abrasivos
Una revisión de los ajustes de la máquina que garantice un desgaste reducido y un consumo abrasivo óptimo
Evaluación del rendimiento abrasivo y configuración de la mezcla de trabajo
Evaluación de la limpieza y, si es necesario, de la rugosidad de la superficie en las piezas de trabajo
Asesoramiento sobre ahorro de costes y aumento de la productividad potenciales
C | ≈ 2,2 % |
Mn | ≈ 1,3 % |
Si | ≈ 2,6 % |
Cr | 25 - 30 % |
Material nuevo | ≈ 675 HV (58 HRC) |
Mezcla de trabajo | ≈ 720 HV (61 HRC) |
Martensítica / carburos de cromo
≥ 7,3 g/cm³
AMAGRIT | mm | 2,000 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | 0,400 | 0,355 | 0,300 | 0,200 | 0,140 | 0,090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 |
C | ≈ 2,2 % |
Mn | ≈ 1,3 % |
Si | ≈ 2,6 % |
Cr | 25 - 30 % |
Material nuevo | ≈ 675 HV (58 HRC) |
Mezcla de trabajo | ≈ 720 HV (61 HRC) |
Martensítica / carburos de cromo
≥ 7,3 g/cm³
AMAGRIT | mm | 2,000 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | 0,400 | 0,355 | 0,300 | 0,200 | 0,140 | 0,090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 |
Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones con el fin de optimizar el producto.
Se pueden pedir tamaños especiales.
Seleccione el tipo de aplicación para el que desea buscar soluciones
¿No encuentra la opción correcta para su negocio?
Póngase en contacto con nuestro experimentado equipo de ventas para tratar sus requisitos.