Niedrigster Verbrauch
Höchste Produktivität, niedrigste Kosten
Gleichmäßige Strahlmittelleistung
Weniger Staub und Abfälle
Rostfreie und saubere Oberflächen
Technischer Support vor Ort
Beratung bei der Auswahl des richtigen Strahlmittels
Überprüfung von Maschineneinstellungen im Hinblick auf Verschleißminderung und optimalen Strahlmittelverbrauch
Beurteilung der Strahlmittelleistung und der Zusammensetzung der Arbeitsmischung
Beurteilung der Sauberkeit und ggf. der Oberflächenrauheit an Werkstücken
Beratung zu möglichen Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen
C | ≈ 2,2 % |
Mn | ≈ 1,3 % |
Si | ≈ 2,6 % |
Cr | 25 - 30 % |
Frischkorn | ≈ 675 HV (58 HRC) |
Betriebsgemisch | ≈ 720 HV (61 HRC) |
Martensit-/Chrome Carbide
≥ 7,3 g/cm³
AMAGRIT | mm | 2,000 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | 0,400 | 0,355 | 0,300 | 0,200 | 0,140 | 0,090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 |
C | ≈ 2,2 % |
Mn | ≈ 1,3 % |
Si | ≈ 2,6 % |
Cr | 25 - 30 % |
Frischkorn | ≈ 675 HV (58 HRC) |
Betriebsgemisch | ≈ 720 HV (61 HRC) |
Martensit-/Chrome Carbide
≥ 7,3 g/cm³
AMAGRIT | mm | 2,000 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | 0,400 | 0,355 | 0,300 | 0,200 | 0,140 | 0,090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 |
Änderungen der Spezifikation zur Optimierung des Produkts vorbehalten.
Sondergrößen sind auf Anfrage verfügbar.
Wählen Sie die Art der Anwendung, für welche Sie Lösungen suchen.
Sie finden keine Option, die für Ihr Unternehmen zutrifft?
Wenden Sie sich an unser erfahrenes Verkaufsteam und besprechen Sie Ihre Anforderungen.